Глубокорыхлители относятся к чизельным орудиям, которые применяются для глубокой безотвальной обработки почвы. Агрегаты разрезают и слегка приподнимают уплотненные слои почвы, разрушая при этом плужную подошву. Данные мероприятия приводят к значительному обогащению почвы влагой и воздухом, улучшению её аэрационных свойств. Глубокорыхлители также защищают почву от водной и ветровой эрозии, особенно на небольших склонах.
Модель | Мощность трактора | Ширина без катка | Ширина с одинарным катком | Ширина с парным катком | Глубина | Кол-во стоек | Толщина стоек | Расстояние между стойками | Примерная масса |
SJ-1-1 | 040-060 лс | 0,74 м | — | — | 60 см | 1 | 30 мм | — | 140 кг |
SJ-1-R | 045-070 лс | 0,74 м | — | — | 60 см | 1 | 40 мм | — | 210 кг |
SJ-1-RE | 050-075 лс | 0,99 м | — | — | 70 см | 1 | 40 мм | — | 280 кг |
SJ-3-M | 030-040 лс | 1,22 м | — | — | 45 см | 3 | 25 мм | 55 см | 200 кг |
SJ-3-N | 055-065 лс | 1,15 м | — | — | 60 см | 3 | 30 мм | 50 см | 300 кг |
SJ-3-5 | 055-065 лс | 1,40 м | 1,58 м | 1,85 м | 60 см | 3 | 30 мм | 63 см | 315 кг |
SJ-3-5-R4 | 055-075 лс | 1,40 м | 1,58 м | 1,85 м | 60 см | 3 | 40 мм | 63 см | 360 кг |
SJ-3-7 | 055-065 лс | 1,65 м | 1,85 м | 2,10 м | 60 см | 3 | 30 мм | 75 см | 375 кг |
SJ-5-7 | 065-080 лс | 1,83 м | 2,20 м | 2,33 м | 60 см | 5 | 30 мм | 42 см | 450 кг |
SJ-5-7-E | 080-100 лс | 2,05 м | 2,44 м | 2,55 м | 60 см | 5 | 40 мм | 47 см | 575 кг |
SJ-5M-4E | 100-130 лс | 2,20 м | 2,58 м | 2,69 м | 65 см | 5 | 40 мм | 51 см | 590 кг |
SJ-5-7-R | 130-160 лс | 2,35 м | 2,81 м | 2,90 м | 70 см | 5 | 40 мм | 55 см | 730 кг |
SJ-5-7-SR50 | 150-180 лс | 2,35 м | 2,81 м | 2,90 м | 80 см | 5 | 50 мм | 55 см | 1160 кг |
SJ-7-9 | 160-200 лс | 2,98 м | 3,48 м | 3,47 м | 70 см | 7 | 40 мм | 47 см | 1100 кг |
SJ-7-9-PH | 180-250 лс | 2,98 м | 3,48 м (*) | 3,47 м (*) | 70 см | 7 | 40 мм | 47 см | 1450 кг |
SJ-7-9-E | 175-225 лс | 2,98 м | 3,48 м | 3,47 м | 75 см | 7 | 40 мм | 47 см | 1250 кг |
SJ-7-9-SR50 | 170-250 лс | 3,30 м | 3,76 м | 3,87 м | 80 см | 7 | 50 мм | 52 см | 1570 кг |
SJ-9-SR | 250-350 лс | 4,45 м | 4,83 м | 4,92 м | 75 см | 9 | 40 мм | 52 см | 1850 кг |
SJ-9-SR-PH | 250-350 лс | 4,45 м (*) | 4,83 м (*) | 4,92 м (*) | 75 см | 9 | 40 мм | 52 см | 2400 кг |
SJ-11-SR | 350-450 лс | 5,40 м | 5,85 м | 5,92 м | 75 см | 11 | 40 мм | 52 см | 2200 кг |
SJ-11-SR-PH | 350-450 лс | 5,40 м (*) | 5,85 м (*) | 5,92 м (*) | 75 см | 11 | 40 мм | 52 см | 2900 кг |
(*) Модель с гидравлическим складыванием: в соответствии с действующими правилами дорожного движения общая ширина агрегата в сложенном состоянии меньше или равна 3,05 м.
Подлинные глубокорыхлители
Регулирует рабочую глубину глубокорыхлителя и разбивает комки земли. Может быть одинарным или парным.
Наконечники изготовлены из износоустойчивых материалов и предназначены для грубых почв.
Позволяют точнее контролировать рабочую глубину глубокорыхлителя. Расположены на передней части рамы, могут быть металлическими или пневматическими.